pflanzenzelle-tierzelle

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
pflanzenzelle-tierzelle [2018/08/08 11:25]
danielboller
pflanzenzelle-tierzelle [2018/08/08 11:26]
danielboller [Tabelle]
Zeile 1: Zeile 1:
 # Vergleich Pflanzenzelle - Tierzelle # Vergleich Pflanzenzelle - Tierzelle
  
-|                  ^ Pflanzenzelle                                                              ^ Tierzelle                                                                       |+|                  ^ Pflanzenzelle                                                              ^ Tierzelle                                                                       ^
 | Form             | vieleckig / meist länglich / starr                                         | unregelmässig / rundlich / flexibel                                             | | Form             | vieleckig / meist länglich / starr                                         | unregelmässig / rundlich / flexibel                                             |
 | Zellwand         | äusserste Schicht der Pflanzenzelle (gibt ihr Festigkeit und die Gestalt)  | nicht vorhanden                                                                 | | Zellwand         | äusserste Schicht der Pflanzenzelle (gibt ihr Festigkeit und die Gestalt)  | nicht vorhanden                                                                 |
 | Zellhaut         | grenzt das Zellplasma gegen die Zellwand ab                                | äusserste Schicht der Tierzelle und einzige Grenze zwischen Zelle und Umgebung  | | Zellhaut         | grenzt das Zellplasma gegen die Zellwand ab                                | äusserste Schicht der Tierzelle und einzige Grenze zwischen Zelle und Umgebung  |
 | Zellkern         | liegt oft am Rande der Zelle                                               | irgendwo im Zellplasma                                                          | | Zellkern         | liegt oft am Rande der Zelle                                               | irgendwo im Zellplasma                                                          |
-| Blattgrünkörner  | vorhanden in Zellen grüner Pflanzen [[Fotosynthese]]                       | nicht vorhanden (keine Fotosynthese)    +| Blattgrünkörner  | vorhanden in Zellen grüner Pflanzen [[Fotosynthese]]                       | nicht vorhanden (keine Fotosynthese)                                            | 
-| Bild             | {{:pflanzenzelle-02.png?100|}}                                             | {{:tierzelle-02.png?100|}}                                 +| Bild             | {{:pflanzenzelle-02.png?100}}                                              | {{:tierzelle-02.png?100}}                                                       |
-|+
  
 {{:pflanzenzelle-02.png?200|}} {{:tierzelle-02.png?200|}} {{:pflanzenzelle-02.png?200|}} {{:tierzelle-02.png?200|}}
  • pflanzenzelle-tierzelle.txt
  • Zuletzt geändert: 2018/08/08 11:26
  • von danielboller